お金を払っているサブスク一覧
Page content
このネット時代に自分が何にお金を払い続けているのか、次第に意識しなくなってしまいそうです。そこで、継続的に支払いをしているサブスクリプションサービスその他の一覧表をここに作り、サブスクに費やしている額を肝に銘じておくことにします。
コンテンツ系
内容 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
Spotify Premium Standard | 980 円/月 | |
YouTube Premium ファミリー メンバーシップ | ||
津田大介の『メディアの現場』 | 660 円/月 | |
1年に換算した場合の合計 | 47,040 円/年 |
インフラ系
内容 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
ATOK Passport ベーシック | 330 円/月 | |
Dropbox Plus (2TB) | 15,840 円/年 | |
Flickr Pro | ||
Google Cloud DNS | 約 100 円/月 | |
Google One 2TB | 13,000 円/年 | |
WebARENA VPSクラウド 1GB | ||
ドメイン管理 (.jp 1つ, .com 1つ) | 3,100+1,500 円/年 | |
1年に換算した場合の合計 | 約 43,352 円/年 + 79.99 USD/年 |
AI系
内容 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
GitHub Copilot | 10 USD/月 | 固定値 |
OpenAI API | 10 USD/月 | 従量制 (自制して上限をこれぐらいにするつもり) |
1年に換算した場合の合計 | 240 USD/年 |
寄付系
内容 | 金額 |
---|---|
国連UNHCR協会 | 2,500 円/月 |
1年に換算した場合の合計 | 30,000 円/年 |